Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini
Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
1. | RED TUNA j.d.o.o. | 10,20 |
2. | Bojan Cestar | 8,11 |
3. | Makram Tarabay | 8,10 |
4. | Uroš Napast | 7,35 |
5. | Alexander Schmid | 7,26 |
6. | Fred Peter Wolf | 7,25 |
7. | Aleš Benda | 7,21 |
8. | BOKUN GRUJA d.o.o. | 7,20 |
9. | Mauro Lukšić | 7,11 |
10. | Robert Napast | 7,10 |
11. | Valter Part | 7,10 |
12. | Gregor Schwentner | 7,10 |
13. | Peter Žonta | 7,10 |
14. | OHANA d.o.o. | 7,07 |
15. | Alexander Schmid | 7,07 |
16. | VALO d.o.o. | 7,00 |
17. | Mihovil Pavao Buljan | 7,00 |
18. | Luciano Scomersich | 6,93 |
19. | Gabrijel Hrovat | 6,68 |
20. | Jerko Lukšić | 6,66 |
21. | Marko Stojević | 6,55 |
22. | Milorad Harašić | 6,50 |
23. | Kristian Temmer | 6,39 |
24. | Filip Vrlja | 6,38 |
25. | VELIKO PLAVETNILO d.o.o. | 6,30 |
Redni broj | Šifra ponuditelja | Iznos (EUR/kg) |
26. | Nikola Mijandrušić | 6,26 |
27. | Avdo Hanić | 6,21 |
28. | Patrick Baier | 6,20 |
29. | Leon Brundula | 6,15 |
30. | Eden Radin | 6,11 |
31. | DTD d.o.o. | 6,11 |
32. | Igor Piteša | 6,10 |
33. | Robert Brajković | 6,00 |
34. | Patrick Baier | 6,00 |
35. | Robert Šepinski | 5,41 |
36. | Dilan Mileta | 5,17 |
37. | Dino Deronjić | 5,10 |
38. | David Putina | 4,36 |
39. | Luka Preksavec | 4,32 |
40. | Aljoša Selovin | 4,21 |
41. | Renato Franko | 3,00 |
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
1. | Makram Tarabay | 8,10 |
2. | Martin Einspieler | 7,44 |
3. | Alexander Schmid | 7,26 |
4. | Venceslav Marko Vesel | 7,21 |
5. | Sabino Kučić | 7,20 |
6. | Gorazd Sklepić | 7,11 |
7. | Boris Županović | 7,10 |
8. | Alexander Schmid | 7,07 |
9. | Daniel Lukeš | 7,00 |
10. | WEDOS INTERNET, a.s. | 7,00 |
11. | Obrt MaRe, vl. Marko Pavlović | 6,80 |
12. | Filip Babić | 6,75 |
13. | Anton Rotar | 6,50 |
14. | Gorazd Sklepić | 6,40 |
15. | Filip Vrlja | 6,38 |
18. | Mato Violić | 6,10 |
20. | Gordan Javorić | 6,02 |
21. | Roman Roberto Franulović | 5,80 |
22. | Ivan Horžić | 5,62 |
23. | Matija Vidas | 5,60 |
24. | WEDOS INTERNET, a.s. | 5,55 |
25. | Marin Perić | 4,00 |
Redni broj | Ponuditelj | Iznos (EUR/kg) |
26. | Ponuditelj 1. | 4,00 |
27. | Ponuditelj 2. | 2,40 |
Uplata se vrši u Državni proračun Republike Hrvatske isključivo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Račun primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja: Ime ponuditelja i registarska oznaka plovila
Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanja ribolovne sezone. Korisnik je također dužan osigurati adekvatan mobilni uređaj ili tablet na kojega će preuzeti aplikaciju mTunaRek putem Google Playa ili iStorea. Kako bi se aplikacija mogla koristiti ponuditelj je dužan kontaktirati Ribarski monitoring centar telefonom (RMC) na broj (01) 6443 188 ili mailom na rmc@mps.hr pri čemu će mu djelatnici dodijeliti korisničko ima i lozinku za korištenje aplikacije.
Napomena:
Ponuditelje koji su u svojim prijavama naveli dvije odgovorne osobe, a za jednu od njih nisu dostavili kopiju važeće osobne iskaznice, obavještavamo da će moći nastaviti proceduru potpisivanja Ugovora isključivo s jednom prijavljenom odgovornom osobom, odnosno da naknadne dopune prijava nisu moguće.